※人体への影響リスク(可能性)順ランキング|★=発がん性/内分泌撹乱/神経系影響など含む
| 順位 | 添加物名 | 主な用途 | 懸念される影響 | 国際評価・分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | 亜硝酸ナトリウム | 発色剤(ハム・ウィンナー) | ★発がん性(特に胃がん) | IARCグループ2A(発がん性あり) |
| 2️⃣ | ソルビン酸K | 防腐剤 | 腸内細菌撹乱・アレルギー誘発 | EU一部制限 |
| 3️⃣ | リン酸塩(Na等) | 保水性・結着剤 | カルシウム排出→骨粗鬆リスク | 上限摂取量あり |
| 4️⃣ | 人工甘味料(アスパルテーム等) | 糖質制限向け甘味 | 神経系への影響・行動変化の可能性 | 米国ではGRAS認定 |
| 5️⃣ | グルタミン酸ナトリウム(MSG) | うま味調味料 | 摂取過多で頭痛・しびれ | 通常使用で安全とされるが一部報告あり |
※「無添加」と思われがちな小麦製品に含まれる可能性があるもの
| 順位 | 懸念物質名 | 混入経路 | 懸念される影響 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | グリホサート | 除草剤(農薬) | ★発がん性(非ホジキンリンパ腫) | IARCグループ2A |
| 2️⃣ | カドミウム | 土壌からの重金属 | 腎臓障害・発がん性 | 輸入小麦に多く含まれる可能性あり |
| 3️⃣ | ポストハーベスト農薬 | 輸送中の防カビ剤 | 内分泌撹乱・肝機能低下 | 米・加など輸入穀物で指摘あり |
| 4️⃣ | BHA/BHT | 酸化防止剤(保存用) | 発がん性・遺伝毒性報告あり | 欧米一部で使用制限 |
| 5️⃣ | 微量添加酵素処理剤 | 製粉時の加工助剤 | 表示義務がなく把握困難 | 「加工助剤」は表示免除対象 |